2016 POY
Yearly
Rank | Nickname | Level | Tourney Point | Benefit |
---|---|---|---|---|
1 | eightMS | Gold | 65,136,035 |
> Rankings will be updated daily at 7:00 AM server time.
Yearly
Rank | Nickname | Level | Tourney Point | Benefit |
---|---|---|---|---|
1 | eightMS | Gold | 65,136,035 | |
29 | TopBottom | Platinum | 52,171,833 | |
2 | LemonAA | Gold | 49,882,036 | |
4 2 | onepair77 | Gold | 49,480,715 | |
5 151 | owow | Silver | 47,104,603 | |
6 434 | 캐처하다날라감 | Gold | 46,683,516 | |
7 22 | 난낮아넌몬데 | Gold | 43,275,456 | |
8 | HJMiracle | Silver | 40,742,252 | |
9 -1 | qwhkjgm | Gold | 39,070,192 | |
10 9 | IMlegend | Gold | 36,070,835 | |
11 27 | Saninno | Gold | 30,288,029 | |
12 | 피구왕똥키 | Gold | 30,066,971 | |
13 67 | golfmania | Platinum | 29,839,327 | |
14 80 | happy1313 | Gold | 27,955,876 | |
15 195 | Asense | Gold | 26,564,661 | |
16 84 | CollectorJ | Gold | 26,194,358 | |
17 20 | cantaro | Gold | 25,132,387 | |
18 4 | ayyya | Gold | 25,088,528 | |
19 6 | ds5607 | Silver | 24,992,067 | |
20 -11 | Darkmatter | Silver | 24,784,188 | |
21 11 | Extralarge | Gold | 23,927,699 | |
22 -18 | Ifoldnuts4 | Gold | 23,519,860 | |
23 -7 | 宇文樹學 | Gold | 23,415,902 | |
24 -12 | BigBoss | Silver | 22,920,997 | |
25 -14 | 집문서배팅해봤냐 | Gold | 22,868,177 | |
26 49 | 풀팟홀린이 | Silver | 22,769,079 | |
27 | AABB1 | Gold | 22,389,364 | |
28 201 | Romanc | Gold | 21,950,877 | |
29 57 | AceKit | Silver | 21,473,220 | |
30 24 | kazya11 | Gold | 21,084,046 |
- *Rankings are based on the players tournament points aquired within the year. (January 1st to Dec 31st 2015)
- *Tickets recieved from the event can be used within 30 days from the day it was credited to the players account.
- *Rankings are computed based on the total prize recieved from the tournaments joined.
- *No Refund and Transfer Policy.