2016 POY

Search :  

Yearly

Rank Nickname Level Tourney Point Benefit
1 난낮아넌몬데 Gold 26,636,731
> Rankings will be updated daily at 7:00 AM server time.

Yearly

Rank Nickname Level Tourney Point Benefit
1 난낮아넌몬데 Gold 26,636,731
jtlgs92 Gold 23,662,905
184 gues191005 Bronze 19,782,309
4 판떼기방화범 Iron 18,922,103
5 101 TopBottom Platinum 16,687,059
6 14 AABB1 Gold 16,650,578
7 -4 yukibona25 Gold 16,575,547
8 1032 발렌타인38년산 Gold 14,699,093
9 4 OUTT Gold 14,032,428
10 27 tkadlrxort Gold 12,877,763
11 42 초코형아 Gold 12,815,433
12 118 파프리온 Silver 12,303,739
13 333 Dharma1 Bronze 11,645,030
14 빅은건들지마 Silver 11,310,760
15 1092 HARI365 Silver 10,969,692
16 74 피구왕똥키 Gold 10,939,127
17 1462 김공쥬콩 Silver 10,667,514
18 1429 리버에이스좆망 Silver 10,474,358
19 1475 이기자용사27 Silver 10,306,417
20 1001 JustinJude Silver 9,992,811
21 726 봄봄봄봄봄봄 Gold 9,980,605
22 11 Saninno Gold 9,770,376
23 133 KA도롱 Bronze 9,705,578
24 4 마리아나호구 Gold 9,434,150
25 48 그렇구만허허 Silver 9,348,415
26 1634 홀덤싱글 Silver 8,599,539
27 72 초강력연쇄살충 Platinum 8,294,523
28 34 닐리리맘보123 Gold 7,933,795
29 694 웃으면서치자 Silver 7,902,927
30 82 Song79 Silver 7,838,627
  • *Rankings are based on the players tournament points aquired within the year. (January 1st to Dec 31st 2015)
  • *Tickets recieved from the event can be used within 30 days from the day it was credited to the players account.
  • *Rankings are computed based on the total prize recieved from the tournaments joined.
  • *No Refund and Transfer Policy.